Розширена електронна версія

Обсяг і наклади по випусках

2009
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2009 №1 12.19 550
2009 №2 10.73 548
2009 №3 12.68 550
2009 №4 12.84 520
2009 №5 13.81 522
2009 №6 11.70 525
Загалом:
73.95
Загалом:
3215
2010
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2010 №1 13.00 508
2010 №2 13.81 512
2010 №3 13.81 490
2010 №4 12.68 474
2010 №5 9.91 562
2010 №6 12.51 495
Загалом:
75.72
Загалом:
3041
2011
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2011 №1 12.68 512
2011 №2 10.40 524
2011 №3 11.86 522
2011 №4 12.51 524
2011 №5 8.94 553
2011 №6 8.94 544
Загалом:
65.33
Загалом:
3179
2012
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2012 №1 12.51 524
2012 №2 10.56 528
2012 №3 10.24 522
2012 №4 11.21 514
2012 №5 11.21 519
2012 №6 11.21 520
Загалом:
66.94
Загалом:
3127
2013
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2013 №1 9.75 489
2013 №2 11.38 509
2013 №3 11.05 517
2013 №4 10.73 501
2013 №5 11.21 505
2013 №6 9.26 503
Загалом:
63.38
Загалом:
3024
2014
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2014 №1 11.21 425
2014 №2 11.38 432
2014 №3 11.21 443
2014 №4 9.75 448
2014 №5 10.89 450
2014 №6 8.61 461
Загалом:
63.05
Загалом:
2659
2015
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2015 №1 10.24 435
2015 №2 9.75 449
2015 №3 10.08 461
2015 №4 10.56 465
2015 №5 9.59 468
2015 №6 9.43 469
Загалом:
59.65
Загалом:
2747
2016
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2016 №1 9.59 460
2016 №2 9.75 465
2016 №3 9.59 471
2016 №4 10.56 467
2016 №5 10.73 471
2016 №6 10.73 469
Загалом:
60.95
Загалом:
2803
2017
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2017 №1 11.70 449
2017 №2 9.43 429
2017 №3 10.08 430
2017 №4 10.56 419
2017 №5
2017 №6 11.27 427
Загалом:
53.04
Загалом:
2154
2018
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2018 №1 9.91 387
2018 №2 10.65 390
2018 №3 9.75 390
2018 №4 9.91 381
2018 №5 379
2018 №6 384
Загалом:
40.22
Загалом:
2311
2019
№ випуску Обсяг, ум. друк. арк. Наклад випуску, прим.
2019 №1 10.56 125
2019 №2 10.89 138
2019 №3 10.73 145
2019 №4
2019 №5 10.89 142
2019 №6 9.91 142
Загалом:
52.98
Загалом:
692